Pakistan Open Market Currency Exchange Rates
Latest rates updated hourly from reliable sources — Sun, 17 Aug, 2025
Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 183.00 | 188.00 | |
Bahraini Dinar | BHD | 750.80 | 753.30 | |
Canadian Dollar | CAD | 204.00 | 209.00 | |
Chinese Yuan | CNY | 39.13 | 39.53 | |
Danish Krone | DKK | 43.86 | 44.26 | |
Euro | EUR | 329.80 | 331.80 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.87 | 36.22 | |
Indian Rupee | INR | 3.14 | 3.23 | |
Japanese Yen | JPY | 1.90 | 2.00 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 917.15 | 925.15 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.74 | 67.34 | |
New Zealand Dollar | NZD | 165.83 | 167.83 | |
Norwegian Krone | NOK | 27.13 | 27.43 | |
Omani Riyal | OMR | 735.35 | 737.85 | |
Qatari Riyal | QAR | 77.25 | 77.95 | |
Saudi Riyal | SAR | 75.45 | 75.70 | |
Singapore Dollar | SGD | 218.76 | 220.76 | |
Swedish Krona | SEK | 29.26 | 29.56 | |
Swiss Franc | CHF | 348.47 | 351.22 | |
Thai Baht | THB | 8.58 | 8.73 | |
U.A.E. Dirham | AED | 77.20 | 77.45 | |
UK Pound Sterling | GBP | 383.20 | 385.40 | |
US Dollar | USD | 283.55 | 284.55 |
Last updated 17 Aug, 2025 (13:05) - Pakistan Time