Pakistan Open Market Currency Exchange Rates
Latest rates updated hourly from reliable sources — Wed, 2 Jul, 2025
Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 186.00 | 191.00 | |
Bahraini Dinar | BHD | 755.00 | 764.00 | |
Canadian Dollar | CAD | 208.50 | 213.50 | |
Chinese Yuan | CNY | 39.22 | 39.62 | |
Danish Krone | DKK | 44.37 | 44.77 | |
Euro | EUR | 336.00 | 338.60 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.15 | |
Indian Rupee | INR | 3.22 | 3.31 | |
Japanese Yen | JPY | 1.96 | 2.06 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 922.30 | 932.30 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.77 | 67.37 | |
New Zealand Dollar | NZD | 170.85 | 172.85 | |
Norwegian Krone | NOK | 27.81 | 28.11 | |
Omani Riyal | OMR | 740.00 | 749.00 | |
Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 | |
Saudi Riyal | SAR | 76.05 | 76.40 | |
Singapore Dollar | SGD | 222.00 | 227.00 | |
Swedish Krona | SEK | 29.61 | 29.91 | |
Swiss Franc | CHF | 350.74 | 353.49 | |
Thai Baht | THB | 8.58 | 8.73 | |
U.A.E. Dirham | AED | 77.70 | 78.10 | |
UK Pound Sterling | GBP | 391.50 | 394.50 | |
US Dollar | USD | 285.00 | 286.40 |
Last updated 2 Jul, 2025 (16:05) - Pakistan Time