Pakistan Open Market Currency Exchange Rates
Latest rates updated hourly from reliable sources — Sat, 6 Dec, 2025
| Currency | Buying | Selling | ||
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 184.50 | 188.50 | |
| Bahraini Dinar | BHD | 744.50 | 754.50 | |
| Canadian Dollar | CAD | 200.05 | 204.75 | |
| Chinese Yuan | CNY | 39.26 | 39.66 | |
| Danish Krone | DKK | 43.17 | 43.57 | |
| Euro | EUR | 327.50 | 330.50 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.69 | 36.04 | |
| Indian Rupee | INR | 3.05 | 3.14 | |
| Japanese Yen | JPY | 1.80 | 1.90 | |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 912.50 | 922.50 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.31 | 67.91 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 158.95 | 160.95 | |
| Norwegian Krone | NOK | 27.42 | 27.72 | |
| Omani Riyal | OMR | 728.75 | 738.75 | |
| Qatari Riyal | QAR | 76.39 | 77.09 | |
| Saudi Riyal | SAR | 74.90 | 75.40 | |
| Singapore Dollar | SGD | 215.50 | 220.50 | |
| Swedish Krona | SEK | 29.39 | 29.69 | |
| Swiss Franc | CHF | 346.63 | 349.38 | |
| Thai Baht | THB | 8.59 | 8.74 | |
| U.A.E. Dirham | AED | 76.60 | 77.35 | |
| UK Pound Sterling | GBP | 374.50 | 378.00 | |
| US Dollar | USD | 281.30 | 283.20 | |
Last updated 6 Dec, 2025 (08:05) - Pakistan Time