Pakistan Open Market Currency Exchange Rates
Latest rates updated hourly from reliable sources — Tue, 7 Oct, 2025
Currency | Buying | Selling | ||
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 185.20 | 190.20 | |
Bahraini Dinar | BHD | 746.60 | 754.10 | |
Canadian Dollar | CAD | 205.30 | 212.30 | |
Chinese Yuan | CNY | 39.72 | 40.12 | |
Danish Krone | DKK | 44.45 | 45.05 | |
Euro | EUR | 331.80 | 335.30 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.35 | 36.70 | |
Indian Rupee | INR | 3.12 | 3.21 | |
Japanese Yen | JPY | 1.88 | 1.98 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 913.45 | 922.45 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 67.25 | 67.85 | |
New Zealand Dollar | NZD | 164.80 | 166.80 | |
Norwegian Krone | NOK | 28.37 | 28.67 | |
Omani Riyal | OMR | 731.15 | 738.65 | |
Qatari Riyal | QAR | 77.32 | 78.02 | |
Saudi Riyal | SAR | 75.30 | 75.95 | |
Singapore Dollar | SGD | 216.70 | 221.45 | |
Swedish Krona | SEK | 30.05 | 30.35 | |
Swiss Franc | CHF | 355.12 | 357.87 | |
Thai Baht | THB | 8.73 | 8.88 | |
U.A.E. Dirham | AED | 76.95 | 77.95 | |
UK Pound Sterling | GBP | 380.60 | 383.60 | |
US Dollar | USD | 282.50 | 282.60 |
Last updated 6 Oct, 2025 (22:05) - Pakistan Time